 |
จำนวนโรงเรียนเข้าโครงการภาครัฐ ภาคกลาง ภาคเหนือ |
ที่ |
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา |
ผอ. เขตพื้นที่การศึกษา |
จำนวนโรงเรียน | ประเภทโครงการโรงเรียน |
จำนวนโรง | โรงเรียน BBL | โรงเรียน DLTV | โรงเรียน จ่ายตรง | โรงเรียน ICU | โรงเรียน ประชารัฐ | โรงเรียน แม่เหล็ก | ลดเวลารุ่น๑ | ลดเวลารุ่น๒ |
1 | สพป.กำแพงเพชร เขต 1 | นายสุพล จันต๊ะคาด | 205 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | สพป.กำแพงเพชร เขต 2 | นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร | 190 | 11 | 109 | 1 | 17 | 16 | 2 | 0 | 0 |
3 | สพม. เขต 41 | | 32 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0 | 37 | 25 |
4 | สพป.เชียงราย เขต 1 | นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา | 110 | 6 | 60 | 1 | 26 | 9 | 1 | 61 | 12 |
5 | สพป.เชียงราย เขต 2 | นายบุญล้อม โสภาพรม | 185 | 10 | 107 | 1 | 53 | 0 | 5 | 0 | 0 |
6 | สพป.เชียงราย เขต 3 | นายวิเศษ เชยกระรินทร์ | 153 | 9 | 69 | 1 | 0 | 19 | 2 | 18 | 42 |
7 | สพป.เชียงราย เขต 4 | นายวิทย์ ศรีวะรมย์ | 147 | 9 | 89 | 0 | 35 | 27 | 2 | 133 | 14 |
8 | สพม. เขต 36 | นายวรพงษ์ สันติวงค์ | 41 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 23 | 27 | 6 |
9 | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 | นายสมพงษ์ พรมจันทร์ | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 | นายฐิตินันท์ นันทะศรี | 144 | 7 | 0 | 0 | 15 | 27 | 3 | 45 | 24 |
11 | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 | นายอนุกูล ศรีสมบัติ | 156 | 26 | 155 | 0 | 25 | 11 | 0 | 34 | 26 |
12 | สพป.เชียงใหม่ เขต 4 | นางวรางคณา ไชยเรือน | 110 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 47 | 10 |
13 | สพป.เชียงใหม่ เขต 5 | นายพัฒนพงศ์ พวงทอง | 102 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 | 46 | 10 |
14 | สพป.เชียงใหม่ เขต 6 | นายชัยนนท์ นิลพัฒน์ | 103 | 2 | 0 | 1 | 39 | 10 | 1 | 0 | 0 |
15 | สพม. เขต 34 | นายสิทธิชัย มูลเขียน | 34 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 18 | 6 |
16 | สพป.ตาก เขต 1 | นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล | 110 | 7 | 63 | 1 | 8 | 15 | 2 | 53 | 11 |
17 | สพป.ตาก เขต 2 | นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ | 124 | 7 | 1 | 2 | 20 | 15 | 2 | 36 | 37 |
18 | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 | นายอนันต์ นามทองต้น | 170 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | ว่าที่ร้อยตรี วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ | 150 | 9 | 79 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | สพป.นครสวรรค์ เขต 3 | นายธีระศักดิ์ พลนาคู | 205 | 12 | 140 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
21 | สพม. เขต 42 | | 37 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | สพป.น่าน เขต 1 | นายสมเร็จ อุดแดง | 201 | 12 | 159 | 1 | 7 | 30 | 2 | 76 | 27 |
23 | สพป.น่าน เขต 2 | นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ | 150 | 0 | 93 | 2 | 17 | 23 | 2 | 135 | 15 |
24 | สพป.พะเยา เขต 1 | นายประถม เชื้อหมอ | 100 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25 | สพป.พะเยา เขต 2 | นายชาญชัย ทองแสน | 141 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 |
26 | สพป.พิจิตร เขต 1 | นายธงชัย จันแย้ | 157 | 11 | 98 | 1 | 20 | 20 | 2 | 15 | 60 |
27 | สพป.พิจิตร เขต 2 | นายจันทบูรณ์ เขตการ | 154 | 9 | 100 | 0 | 21 | 37 | 2 | 55 | 38 |
28 | สพป.พิษณุโลก เขต 1 | | 124 | 8 | 69 | 1 | 38 | 5 | 2 | 57 | 13 |
29 | สพป.พิษณุโลก เขต 2 | | 135 | 8 | 3 | 1 | 39 | 20 | 2 | 63 | 12 |
30 | สพป.พิษณุโลก เขต 3 | นายพยอม วงษ์พูล | 167 | 10 | 169 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 |
31 | สพม. เขต 39 | นายสุดเขต สวยสม | 57 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
32 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 | นายอำนาจ บุญทรง | 151 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
33 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 | นางแพวิพา ภูสงัด | 161 | 9 | 153 | 0 | 26 | 15 | 1 | 0 | 0 |
34 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 | นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล | 196 | 0 | 0 | 0 | 49 | 37 | 3 | 0 | 0 |
35 | สพม. เขต 40 | นายประทาน หาดยาว | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
36 | สพป.แพร่ เขต 1 | นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ | 123 | 6 | 86 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
37 | สพป.แพร่ เขต 2 | ดร.สุเทพ ปาลสาร | 131 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | สพม. เขต 37 | ดร.ปัญญา หาแก้ว | 16 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 32 | 5 |
39 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 | นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ | 134 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 | นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง | 172 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | สพป.ลำปาง เขต 1 | นายสมเกียรติ ปงจันตา | 111 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
42 | สพป.ลำปาง เขต 2 | นายวิทยา สุดดี | 154 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
43 | สพป.ลำปาง เขต 3 | | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 83 |
44 | สพม. เขต 35 | นายเจริญชัย กิตติพีรเดช | 46 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 16 | 8 |
45 | สพป.ลำพูน เขต 1 | นายรัฐกุล รุณผาบ | 149 | 9 | 113 | 0 | 26 | 16 | 2 | 67 | 23 |
46 | สพป.ลำพูน เขต 2 | นายชาญชิต ทัพหมี | 92 | 5 | 62 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 |
47 | สพป.สุโขทัย เขต 1 | นายจรณเดช บุปผาชาติ | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 60 | 13 |
48 | สพป.สุโขทัย เขต 2 | นายประเสริฐ จั่นแก้ว | 173 | 0 | 0 | 0 | 21 | 25 | 3 | 55 | 44 |
49 | สพม. เขต 38 | นายสุดเขต สวยสม | 27 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 45 | 5 |
50 | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 | นายมงคล รุณธาตุ | 177 | 9 | 120 | 0 | 5 | 14 | 1 | 76 | 19 |
51 | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 | นายประเสริฐ วรสาร | 94 | 7 | 73 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
52 | สพป.อุทัยธานี เขต 1 | นายศุภพงษา จันทรังษ์ | 87 | 5 | 66 | 1 | 0 | 16 | 2 | 40 | 9 |
53 | สพป.อุทัยธานี เขต 2 | นายวันชัย เกิดมีโภชน์ | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
รวม | 6,575 | 298 | 2,241 | 68 | 657 | 505 | 108 | 1,348 | 597 |
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (05/02/23) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน